Harga hosting game server
Setiap paket untuk setiap game yang kami host, berdampingan. Satu tarif bulanan tetap untuk sumber daya di balik server, ditagih bulanan, tanpa kontrak dan tanpa biaya tambahan per pemain. Minggu pertama kamu gratis jika baru di Flux Cloud.
Harga dalam USD dan sama dengan yang ditampilkan di halaman masing-masing game. Pembayaran kartu diproses lewat Stripe, yang juga menerima USDC. Membayar dengan kripto bisa dilakukan, tetapi tidak pernah diwajibkan.
- CPU, RAM, dan disk khusus di node independen
- Backup otomatis dan manual, tanpa biaya tambahan
- Perlindungan DDoS dan pemantauan 24/7
- Region pilihanmu, bisa diubah nanti
- Akses file penuh, konsol, dan editor pengaturan
- Tanpa biaya tambahan per slot dan tanpa kontrak
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Slot | 4 | 4 GB | 2 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 6 SlotPopuler | 6 | 6 GB | 2.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| 10 Slot | 10 | 8 GB | 4 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 Slot | 32 | 6 GB | 3.5 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $12.49/mo |
| 48 SlotPopuler | 48 | 8 GB | 5.5 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $16.99/mo |
| 64 Slot | 64 | 12 GB | 6.5 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $20.49/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| Windrose 2 Slot | ~2 pemain | 8 GB | 2 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Windrose 4 SlotPopuler | ~4 pemain | 12 GB | 2 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| Windrose 10 Slot | ~10 pemain | 16 GB | 2 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| Enshrouded 5GB | ~2 pemain | 5 GB | 3 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Enshrouded 7GB | ~4 pemain | 7 GB | 5 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Enshrouded 8GBPopuler | ~6 pemain | 8 GB | 6 vCores | 65 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
| Enshrouded 9GB | ~16 pemain | 9 GB | 8 vCores | 70 GB SSD/NVMe | $14.99/mo |
Vanilla
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla - 50 Slot | ~50 pemain | 8 GB | 2.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Vanilla - 100 SlotPopuler | ~100 pemain | 12 GB | 4 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Vanilla - 200 Slot | ~200 pemain | 24 GB | 6 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $15.99/mo |
Oxide (uMod)
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| Modded - 50 Slot | ~50 pemain | 8 GB | 2.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Modded - 100 SlotPopuler | ~100 pemain | 12 GB | 4 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Modded - 200 Slot | ~200 pemain | 24 GB | 6 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $15.99/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| Palworld 5GB | ~4 pemain | 5 GB | 2 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $3.49/mo |
| Palworld 8GB | ~8 pemain | 8 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Palworld 12GBPopuler | ~16 pemain | 12 GB | 4 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Palworld 16GB | ~32 pemain | 16 GB | 6 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
Java
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft 2GB | ~4 pemain | 2 GB | 1.5 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $1.99/mo |
| Minecraft 4GB | ~8 pemain | 4 GB | 2 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Minecraft 8GB | ~12 pemain | 8 GB | 2 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Minecraft 16GBPopuler | ~20 pemain | 16 GB | 2 vCores | 75 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Minecraft 32GB | ~35 pemain | 32 GB | 2 vCores | 100 GB SSD/NVMe | $14.49/mo |
| Minecraft 48GB | ~50 pemain | 48 GB | 2 vCores | 150 GB SSD/NVMe | $20.49/mo |
Bedrock
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft 2GB | ~8 pemain | 2 GB | 1.5 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $1.99/mo |
| Minecraft 4GB | ~12 pemain | 4 GB | 2 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Minecraft 8GB | ~20 pemain | 8 GB | 2 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Minecraft 16GBPopuler | ~35 pemain | 16 GB | 2 vCores | 75 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Minecraft 32GB | ~55 pemain | 32 GB | 2 vCores | 100 GB SSD/NVMe | $14.49/mo |
| Minecraft 48GB | ~80 pemain | 48 GB | 2 vCores | 150 GB SSD/NVMe | $20.49/mo |
Build 42
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| Project Zomboid 8 Slot | ~8 pemain | 6 GB | 3 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Project Zomboid 16 SlotPopuler | ~16 pemain | 10 GB | 4 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| Project Zomboid 32 Slot | ~32 pemain | 16 GB | 6 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $13.49/mo |
Build 41
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| Project Zomboid 8 Slot | ~8 pemain | 4 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Project Zomboid 16 SlotPopuler | ~16 pemain | 6 GB | 2.5 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| Project Zomboid 32 Slot | ~32 pemain | 10 GB | 4 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB - ~8 pemain | ~8 pemain | 1 GB | 1 vCore | 5 GB SSD/NVMe | $1.49/mo |
| 2GB - ~16 pemainPopuler | ~16 pemain | 2 GB | 2 vCores | 5 GB SSD/NVMe | $2.49/mo |
| 4GB - ~32 pemain | ~32 pemain | 4 GB | 4 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragonwilds 4GB | ~2 pemain | 4 GB | 2 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Dragonwilds 6GB | ~4 pemain | 6 GB | 3 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Dragonwilds 8GBPopuler | ~6 pemain | 8 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| V Rising 8GB | ~10 pemain | 8 GB | 2 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| V Rising 10GBPopuler | ~20 pemain | 10 GB | 3 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| V Rising 12GB | ~30 pemain | 12 GB | 4 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| Satisfactory 8GB | ~4 pemain | 8 GB | 2 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Satisfactory 12GBPopuler | ~8 pemain | 12 GB | 4 vCores | 80 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| Satisfactory 16GB | ~16 pemain | 16 GB | 6 vCores | 90 GB SSD/NVMe | $11.49/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| Crossplay 8GB | Up to 8 | 8 GB | 3 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| PC 12GBPopuler | ~16 pemain | 12 GB | 4 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| PC 16GB | ~32 pemain | 16 GB | 5 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $10.49/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| ARK 16GB | ~10 pemain | 16 GB | 4 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $11.99/mo |
| ARK 20GBPopuler | ~20 pemain | 20 GB | 5 vCores | 70 GB SSD/NVMe | $13.99/mo |
| ARK 24GB | ~40 pemain | 24 GB | 6 vCores | 80 GB SSD/NVMe | $15.99/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| Hytale 4GB | ~5 pemain | 4 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Hytale 6GBPopuler | ~10 pemain | 6 GB | 2 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $3.99/mo |
| Hytale 8GB | ~20 pemain | 8 GB | 3 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Hytale 12GB | 20+ pemain | 12 GB | 4 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 Pemain · 6GB | 32 pemain | 6 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| 64 Pemain · 10GBPopuler | 64 pemain | 10 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| 128 Pemain · 16GB | 128 pemain | 16 GB | 6 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $13.49/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Pemain · 3GB | 16 pemain | 3 GB | 2 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 32 Pemain · 4GBPopuler | 32 pemain | 4 GB | 2.5 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| 64 Pemain · 5GB | 64 pemain | 5 GB | 3 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| Factorio 2GB | Pabrik baru | 2 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $2.49/mo |
| Factorio 4GBPopuler | Basis yang terus berkembang | 4 GB | 2 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Factorio 8GB | Megabase | 8 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Pemain · 2.5GB | 12 pemain | 2.5 GB | 1.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 24 Pemain · 3.5GBPopuler | 24 pemain | 3.5 GB | 2 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 48 Pemain · 5GB | 48 pemain | 5 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Pemain · 3GB | 4 pemain | 3 GB | 1.5 vCores | 12 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 8 Pemain · 4.5GBPopuler | 8 pemain | 4.5 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| 16 Pemain · 6GB | 16 pemain | 6 GB | 2.5 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Pemain · 3GB | 8 pemain | 3 GB | 1.5 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 16 Pemain · 4.5GBPopuler | 16 pemain | 4.5 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| 32 Pemain · 5.5GB | 32 pemain | 5.5 GB | 2.5 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Mods · 3GB | Mod ringan | 3 GB | 1.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| Calamity · 5GBPopuler | Calamity atau Thorium | 5 GB | 2 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Big Modpacks · 8GB | Modpack besar | 8 GB | 3 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Pemain · 6GB | 30 pemain | 6 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $6.49/mo |
| 60 Pemain · 10GBPopuler | 60 pemain | 10 GB | 3 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| 100 Pemain · 16GB | 100 pemain | 16 GB | 4 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $11.49/mo |
Euro Truck Simulator 2
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Pengemudi · 1.5GB | hingga 8 pengemudi | 1.5 GB | 1 vCore | 8 GB SSD/NVMe | $3.49/mo |
| 16 Pengemudi · 2.5GBPopuler | hingga 16 pengemudi | 2.5 GB | 1.5 vCores | 8 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 32 Pengemudi · 4GB | hingga 32 pengemudi | 4 GB | 2 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
American Truck Simulator
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Pengemudi · 1.5GB | hingga 8 pengemudi | 1.5 GB | 1 vCore | 8 GB SSD/NVMe | $3.49/mo |
| 16 Pengemudi · 2.5GBPopuler | hingga 16 pengemudi | 2.5 GB | 1.5 vCores | 8 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 32 Pengemudi · 4GB | hingga 32 pengemudi | 4 GB | 2 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Pemain · 2GB | 12 pemain | 2 GB | 1.5 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 24 Pemain · 3GBPopuler | 24 pemain | 3 GB | 2 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 32 Pemain · 4GB | 32 pemain | 4 GB | 2.5 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 GB | 20 pemain | 10 GB | 3 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $6.49/mo |
| 14 GBPopuler | 40 pemain | 14 GB | 4 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| 20 GB | 70 pemain | 20 GB | 5 vCores | 80 GB SSD/NVMe | $11.49/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Pemain · 4GB | 8 pemain | 4 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 16 Pemain · 5GBPopuler | 16 pemain | 5 GB | 2.5 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| 24 Pemain · 8GB | 24 pemain | 8 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Pemain · 1GB | 10 pemain | 1 GB | 0.5 vCore | 10 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| 20 Pemain · 1.5GBPopuler | 20 pemain | 1.5 GB | 1 vCore | 20 GB SSD/NVMe | $3.99/mo |
| 40 Pemain · 2GB | 40 pemain | 2 GB | 1.5 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Pemain · 12GB | 10 pemain | 12 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| 20 Pemain · 14GBPopuler | 20 pemain | 14 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
| 40 Pemain · 18GB | 40 pemain | 18 GB | 6 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $13.99/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Pemain · 12GB | 10 pemain | 12 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| 20 Pemain · 14GBPopuler | 20 pemain | 14 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
| 40 Pemain · 18GB | 40 pemain | 18 GB | 6 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $13.99/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Pemain · 9GB | 4 pemain | 9 GB | 3 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| 8 Pemain · 11GBPopuler | 8 pemain | 11 GB | 4 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| 8 Players Plus · 14GB | 8 pemain | 14 GB | 5 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $11.99/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Pemain · 3GB | 10 pemain | 3 GB | 2 vCores | 100 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| 24 Pemain · 4.5GBPopuler | 24 pemain | 4.5 GB | 3 vCores | 110 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| 64 Pemain · 6GB | 64 pemain | 6 GB | 4 vCores | 120 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| Paket | Pemain | RAM | CPU | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Pemain · 5GB | 6 pemain | 5 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| 12 Pemain · 8GBPopuler | 12 pemain | 8 GB | 3 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| 24 Pemain · 12GB | 24 pemain | 12 GB | 4 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
Belum yakin pilih paket yang mana?
Pilih yang sesuai dengan kelompok kamu hari ini. Setiap paket bisa diskalakan naik atau turun nanti dari dashboard, dan harganya ikut berubah.
Jelajahi game-gamenya