Preços de hospedagem de servidores de jogos
Todos os planos de todos os jogos que hospedamos, lado a lado. Uma taxa mensal fixa pelos recursos por trás do servidor, cobrada mensalmente, sem contrato e sem cobrança extra por jogador. Sua primeira semana é grátis se você é novo na Flux Cloud.
Os preços estão em USD e são os mesmos mostrados na página de cada jogo. Pagamentos com cartão passam pelo Stripe, que também aceita USDC. Pagar em cripto é possível, mas nunca obrigatório.
- CPU, RAM e disco dedicados em um nó independente
- Backups automáticos e manuais, sem custo extra
- Proteção DDoS e monitoramento 24/7
- Uma região à sua escolha, alterável depois
- Acesso completo aos arquivos, console e um editor de configurações
- Sem sobretaxa por slot e sem contrato
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 slots | 4 | 4 GB | 2 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 6 slotsPopular | 6 | 6 GB | 2.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| 10 slots | 10 | 8 GB | 4 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 slots | 32 | 6 GB | 3.5 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $12.49/mo |
| 48 slotsPopular | 48 | 8 GB | 5.5 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $16.99/mo |
| 64 slots | 64 | 12 GB | 6.5 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $20.49/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Windrose 2 slots | ~2 jogadores | 8 GB | 2 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Windrose 4 slotsPopular | ~4 jogadores | 12 GB | 2 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| Windrose 10 slots | ~10 jogadores | 16 GB | 2 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Enshrouded 5GB | ~2 jogadores | 5 GB | 3 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Enshrouded 7GB | ~4 jogadores | 7 GB | 5 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Enshrouded 8GBPopular | ~6 jogadores | 8 GB | 6 vCores | 65 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
| Enshrouded 9GB | ~16 jogadores | 9 GB | 8 vCores | 70 GB SSD/NVMe | $14.99/mo |
Vanilla
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla - 50 slots | ~50 jogadores | 8 GB | 2.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Vanilla - 100 slotsPopular | ~100 jogadores | 12 GB | 4 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Vanilla - 200 slots | ~200 jogadores | 24 GB | 6 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $15.99/mo |
Oxide (uMod)
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Modded - 50 slots | ~50 jogadores | 8 GB | 2.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Modded - 100 slotsPopular | ~100 jogadores | 12 GB | 4 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Modded - 200 slots | ~200 jogadores | 24 GB | 6 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $15.99/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Palworld 5GB | ~4 jogadores | 5 GB | 2 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $3.49/mo |
| Palworld 8GB | ~8 jogadores | 8 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Palworld 12GBPopular | ~16 jogadores | 12 GB | 4 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Palworld 16GB | ~32 jogadores | 16 GB | 6 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
Java
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft 2GB | ~4 jogadores | 2 GB | 1.5 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $1.99/mo |
| Minecraft 4GB | ~8 jogadores | 4 GB | 2 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Minecraft 8GB | ~12 jogadores | 8 GB | 2 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Minecraft 16GBPopular | ~20 jogadores | 16 GB | 2 vCores | 75 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Minecraft 32GB | ~35 jogadores | 32 GB | 2 vCores | 100 GB SSD/NVMe | $14.49/mo |
| Minecraft 48GB | ~50 jogadores | 48 GB | 2 vCores | 150 GB SSD/NVMe | $20.49/mo |
Bedrock
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft 2GB | ~8 jogadores | 2 GB | 1.5 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $1.99/mo |
| Minecraft 4GB | ~12 jogadores | 4 GB | 2 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Minecraft 8GB | ~20 jogadores | 8 GB | 2 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Minecraft 16GBPopular | ~35 jogadores | 16 GB | 2 vCores | 75 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Minecraft 32GB | ~55 jogadores | 32 GB | 2 vCores | 100 GB SSD/NVMe | $14.49/mo |
| Minecraft 48GB | ~80 jogadores | 48 GB | 2 vCores | 150 GB SSD/NVMe | $20.49/mo |
Build 42
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Project Zomboid 8 slots | ~8 jogadores | 6 GB | 3 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Project Zomboid 16 slotsPopular | ~16 jogadores | 10 GB | 4 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| Project Zomboid 32 slots | ~32 jogadores | 16 GB | 6 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $13.49/mo |
Build 41
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Project Zomboid 8 slots | ~8 jogadores | 4 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Project Zomboid 16 slotsPopular | ~16 jogadores | 6 GB | 2.5 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| Project Zomboid 32 slots | ~32 jogadores | 10 GB | 4 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB - ~8 jogadores | ~8 jogadores | 1 GB | 1 vCore | 5 GB SSD/NVMe | $1.49/mo |
| 2GB - ~16 jogadoresPopular | ~16 jogadores | 2 GB | 2 vCores | 5 GB SSD/NVMe | $2.49/mo |
| 4GB - ~32 jogadores | ~32 jogadores | 4 GB | 4 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragonwilds 4GB | ~2 jogadores | 4 GB | 2 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Dragonwilds 6GB | ~4 jogadores | 6 GB | 3 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Dragonwilds 8GBPopular | ~6 jogadores | 8 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| V Rising 8GB | ~10 jogadores | 8 GB | 2 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| V Rising 10GBPopular | ~20 jogadores | 10 GB | 3 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| V Rising 12GB | ~30 jogadores | 12 GB | 4 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Satisfactory 8GB | ~4 jogadores | 8 GB | 2 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Satisfactory 12GBPopular | ~8 jogadores | 12 GB | 4 vCores | 80 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| Satisfactory 16GB | ~16 jogadores | 16 GB | 6 vCores | 90 GB SSD/NVMe | $11.49/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Crossplay 8GB | Up to 8 | 8 GB | 3 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| PC 12GBPopular | ~16 jogadores | 12 GB | 4 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| PC 16GB | ~32 jogadores | 16 GB | 5 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $10.49/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| ARK 16GB | ~10 jogadores | 16 GB | 4 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $11.99/mo |
| ARK 20GBPopular | ~20 jogadores | 20 GB | 5 vCores | 70 GB SSD/NVMe | $13.99/mo |
| ARK 24GB | ~40 jogadores | 24 GB | 6 vCores | 80 GB SSD/NVMe | $15.99/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Hytale 4GB | ~5 jogadores | 4 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Hytale 6GBPopular | ~10 jogadores | 6 GB | 2 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $3.99/mo |
| Hytale 8GB | ~20 jogadores | 8 GB | 3 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Hytale 12GB | 20+ jogadores | 12 GB | 4 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 jogadores · 6GB | 32 jogadores | 6 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| 64 jogadores · 10GBPopular | 64 jogadores | 10 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| 128 jogadores · 16GB | 128 jogadores | 16 GB | 6 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $13.49/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 jogadores · 3GB | 16 jogadores | 3 GB | 2 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 32 jogadores · 4GBPopular | 32 jogadores | 4 GB | 2.5 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| 64 jogadores · 5GB | 64 jogadores | 5 GB | 3 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Factorio 2GB | Uma nova fábrica | 2 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $2.49/mo |
| Factorio 4GBPopular | Uma base em crescimento | 4 GB | 2 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Factorio 8GB | Uma megabase | 8 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 jogadores · 2.5GB | 12 jogadores | 2.5 GB | 1.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 24 jogadores · 3.5GBPopular | 24 jogadores | 3.5 GB | 2 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 48 jogadores · 5GB | 48 jogadores | 5 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 jogadores · 3GB | 4 jogadores | 3 GB | 1.5 vCores | 12 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 8 jogadores · 4.5GBPopular | 8 jogadores | 4.5 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| 16 jogadores · 6GB | 16 jogadores | 6 GB | 2.5 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 jogadores · 3GB | 8 jogadores | 3 GB | 1.5 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 16 jogadores · 4.5GBPopular | 16 jogadores | 4.5 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| 32 jogadores · 5.5GB | 32 jogadores | 5.5 GB | 2.5 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Mods · 3GB | Mods leves | 3 GB | 1.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| Calamity · 5GBPopular | Calamity ou Thorium | 5 GB | 2 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Big Modpacks · 8GB | Mods grandes | 8 GB | 3 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 jogadores · 6GB | 30 jogadores | 6 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $6.49/mo |
| 60 jogadores · 10GBPopular | 60 jogadores | 10 GB | 3 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| 100 jogadores · 16GB | 100 jogadores | 16 GB | 4 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $11.49/mo |
Euro Truck Simulator 2
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 motoristas · 1.5GB | até 8 drivers | 1.5 GB | 1 vCore | 8 GB SSD/NVMe | $3.49/mo |
| 16 motoristas · 2.5GBPopular | até 16 drivers | 2.5 GB | 1.5 vCores | 8 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 32 motoristas · 4GB | até 32 drivers | 4 GB | 2 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
American Truck Simulator
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 motoristas · 1.5GB | até 8 drivers | 1.5 GB | 1 vCore | 8 GB SSD/NVMe | $3.49/mo |
| 16 motoristas · 2.5GBPopular | até 16 drivers | 2.5 GB | 1.5 vCores | 8 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 32 motoristas · 4GB | até 32 drivers | 4 GB | 2 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 jogadores · 2GB | 12 jogadores | 2 GB | 1.5 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 24 jogadores · 3GBPopular | 24 jogadores | 3 GB | 2 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 32 jogadores · 4GB | 32 jogadores | 4 GB | 2.5 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 GB | 20 jogadores | 10 GB | 3 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $6.49/mo |
| 14 GBPopular | 40 jogadores | 14 GB | 4 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| 20 GB | 70 jogadores | 20 GB | 5 vCores | 80 GB SSD/NVMe | $11.49/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 jogadores · 4GB | 8 jogadores | 4 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 16 jogadores · 5GBPopular | 16 jogadores | 5 GB | 2.5 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| 24 jogadores · 8GB | 24 jogadores | 8 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 jogadores · 1GB | 10 jogadores | 1 GB | 0.5 vCore | 10 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| 20 jogadores · 1.5GBPopular | 20 jogadores | 1.5 GB | 1 vCore | 20 GB SSD/NVMe | $3.99/mo |
| 40 jogadores · 2GB | 40 jogadores | 2 GB | 1.5 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 jogadores · 12GB | 10 jogadores | 12 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| 20 jogadores · 14GBPopular | 20 jogadores | 14 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
| 40 jogadores · 18GB | 40 jogadores | 18 GB | 6 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $13.99/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 jogadores · 12GB | 10 jogadores | 12 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| 20 jogadores · 14GBPopular | 20 jogadores | 14 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
| 40 jogadores · 18GB | 40 jogadores | 18 GB | 6 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $13.99/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 jogadores · 9GB | 4 jogadores | 9 GB | 3 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| 8 jogadores · 11GBPopular | 8 jogadores | 11 GB | 4 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| 8 Players Plus · 14GBPopular | 8 jogadores | 14 GB | 5 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $11.99/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 jogadores · 3GB | 10 jogadores | 3 GB | 2 vCores | 100 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| 24 jogadores · 4.5GBPopular | 24 jogadores | 4.5 GB | 3 vCores | 110 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| 64 jogadores · 6GB | 64 jogadores | 6 GB | 4 vCores | 120 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| Plano | Jogadores | RAM | CPU | Armazenamento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 jogadores · 5GB | 6 jogadores | 5 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| 12 jogadores · 8GBPopular | 12 jogadores | 8 GB | 3 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| 24 jogadores · 12GB | 24 jogadores | 12 GB | 4 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
Não tem certeza de qual plano escolher?
Escolha o que serve ao seu grupo hoje. Todo plano pode ser escalado para cima ou para baixo depois, pelo painel, e o preço muda junto.
Explore os jogos