Precios de alojamiento de servidores de juegos
Todos los planes de todos los juegos que alojamos, lado a lado. Una tarifa mensual fija por los recursos que hay detrás del servidor, facturada mensualmente, sin contrato y sin recargo por jugador. Tu primera semana es gratis si eres nuevo en Flux Cloud.
Los precios están en USD y son los mismos que muestra la página de cada juego. Los pagos con tarjeta pasan por Stripe, que también acepta USDC. Pagar con criptomonedas es posible, pero nunca obligatorio.
- CPU, RAM y disco dedicados en un nodo independiente
- Copias de seguridad automáticas y manuales, sin coste adicional
- Protección DDoS y monitorización 24/7
- Una región a tu elección, que puedes cambiar más tarde
- Acceso completo a archivos, una consola y un editor de ajustes
- Sin recargo por ranura y sin contrato
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ranuras | 4 | 4 GB | 2 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 6 ranurasPopular | 6 | 6 GB | 2.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| 10 ranuras | 10 | 8 GB | 4 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 ranuras | 32 | 6 GB | 3.5 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $12.49/mo |
| 48 ranurasPopular | 48 | 8 GB | 5.5 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $16.99/mo |
| 64 ranuras | 64 | 12 GB | 6.5 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $20.49/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Windrose 2 ranuras | ~2 jugadores | 8 GB | 2 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Windrose 4 ranurasPopular | ~4 jugadores | 12 GB | 2 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| Windrose 10 ranuras | ~10 jugadores | 16 GB | 2 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Enshrouded 5GB | ~2 jugadores | 5 GB | 3 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Enshrouded 7GB | ~4 jugadores | 7 GB | 5 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Enshrouded 8GBPopular | ~6 jugadores | 8 GB | 6 vCores | 65 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
| Enshrouded 9GB | ~16 jugadores | 9 GB | 8 vCores | 70 GB SSD/NVMe | $14.99/mo |
Vanilla
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla - 50 ranuras | ~50 jugadores | 8 GB | 2.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Vanilla - 100 ranurasPopular | ~100 jugadores | 12 GB | 4 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Vanilla - 200 ranuras | ~200 jugadores | 24 GB | 6 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $15.99/mo |
Oxide (uMod)
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Modded - 50 ranuras | ~50 jugadores | 8 GB | 2.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Modded - 100 ranurasPopular | ~100 jugadores | 12 GB | 4 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Modded - 200 ranuras | ~200 jugadores | 24 GB | 6 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $15.99/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Palworld 5GB | ~4 jugadores | 5 GB | 2 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $3.49/mo |
| Palworld 8GB | ~8 jugadores | 8 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Palworld 12GBPopular | ~16 jugadores | 12 GB | 4 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Palworld 16GB | ~32 jugadores | 16 GB | 6 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
Java
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft 2GB | ~4 jugadores | 2 GB | 1.5 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $1.99/mo |
| Minecraft 4GB | ~8 jugadores | 4 GB | 2 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Minecraft 8GB | ~12 jugadores | 8 GB | 2 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Minecraft 16GBPopular | ~20 jugadores | 16 GB | 2 vCores | 75 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Minecraft 32GB | ~35 jugadores | 32 GB | 2 vCores | 100 GB SSD/NVMe | $14.49/mo |
| Minecraft 48GB | ~50 jugadores | 48 GB | 2 vCores | 150 GB SSD/NVMe | $20.49/mo |
Bedrock
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft 2GB | ~8 jugadores | 2 GB | 1.5 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $1.99/mo |
| Minecraft 4GB | ~12 jugadores | 4 GB | 2 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Minecraft 8GB | ~20 jugadores | 8 GB | 2 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Minecraft 16GBPopular | ~35 jugadores | 16 GB | 2 vCores | 75 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Minecraft 32GB | ~55 jugadores | 32 GB | 2 vCores | 100 GB SSD/NVMe | $14.49/mo |
| Minecraft 48GB | ~80 jugadores | 48 GB | 2 vCores | 150 GB SSD/NVMe | $20.49/mo |
Build 42
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Project Zomboid 8 ranuras | ~8 jugadores | 6 GB | 3 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Project Zomboid 16 ranurasPopular | ~16 jugadores | 10 GB | 4 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| Project Zomboid 32 ranuras | ~32 jugadores | 16 GB | 6 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $13.49/mo |
Build 41
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Project Zomboid 8 ranuras | ~8 jugadores | 4 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Project Zomboid 16 ranurasPopular | ~16 jugadores | 6 GB | 2.5 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| Project Zomboid 32 ranuras | ~32 jugadores | 10 GB | 4 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB - ~8 jugadores | ~8 jugadores | 1 GB | 1 vCore | 5 GB SSD/NVMe | $1.49/mo |
| 2GB - ~16 jugadoresPopular | ~16 jugadores | 2 GB | 2 vCores | 5 GB SSD/NVMe | $2.49/mo |
| 4GB - ~32 jugadores | ~32 jugadores | 4 GB | 4 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragonwilds 4GB | ~2 jugadores | 4 GB | 2 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Dragonwilds 6GB | ~4 jugadores | 6 GB | 3 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Dragonwilds 8GBPopular | ~6 jugadores | 8 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| V Rising 8GB | ~10 jugadores | 8 GB | 2 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| V Rising 10GBPopular | ~20 jugadores | 10 GB | 3 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| V Rising 12GB | ~30 jugadores | 12 GB | 4 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Satisfactory 8GB | ~4 jugadores | 8 GB | 2 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Satisfactory 12GBPopular | ~8 jugadores | 12 GB | 4 vCores | 80 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| Satisfactory 16GB | ~16 jugadores | 16 GB | 6 vCores | 90 GB SSD/NVMe | $11.49/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Crossplay 8GB | Up to 8 | 8 GB | 3 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| PC 12GBPopular | ~16 jugadores | 12 GB | 4 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| PC 16GB | ~32 jugadores | 16 GB | 5 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $10.49/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| ARK 16GB | ~10 jugadores | 16 GB | 4 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $11.99/mo |
| ARK 20GBPopular | ~20 jugadores | 20 GB | 5 vCores | 70 GB SSD/NVMe | $13.99/mo |
| ARK 24GB | ~40 jugadores | 24 GB | 6 vCores | 80 GB SSD/NVMe | $15.99/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Hytale 4GB | ~5 jugadores | 4 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Hytale 6GBPopular | ~10 jugadores | 6 GB | 2 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $3.99/mo |
| Hytale 8GB | ~20 jugadores | 8 GB | 3 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Hytale 12GB | 20+ jugadores | 12 GB | 4 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 jugadores · 6GB | 32 jugadores | 6 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| 64 jugadores · 10GBPopular | 64 jugadores | 10 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| 128 jugadores · 16GB | 128 jugadores | 16 GB | 6 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $13.49/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 jugadores · 3GB | 16 jugadores | 3 GB | 2 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 32 jugadores · 4GBPopular | 32 jugadores | 4 GB | 2.5 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| 64 jugadores · 5GB | 64 jugadores | 5 GB | 3 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Factorio 2GB | Una fábrica nueva | 2 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $2.49/mo |
| Factorio 4GBPopular | Una base en crecimiento | 4 GB | 2 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Factorio 8GB | Una megabase | 8 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 jugadores · 2.5GB | 12 jugadores | 2.5 GB | 1.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 24 jugadores · 3.5GBPopular | 24 jugadores | 3.5 GB | 2 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 48 jugadores · 5GB | 48 jugadores | 5 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 jugadores · 3GB | 4 jugadores | 3 GB | 1.5 vCores | 12 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 8 jugadores · 4.5GBPopular | 8 jugadores | 4.5 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| 16 jugadores · 6GB | 16 jugadores | 6 GB | 2.5 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 jugadores · 3GB | 8 jugadores | 3 GB | 1.5 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 16 jugadores · 4.5GBPopular | 16 jugadores | 4.5 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| 32 jugadores · 5.5GB | 32 jugadores | 5.5 GB | 2.5 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Mods · 3GB | Mods ligeros | 3 GB | 1.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| Calamity · 5GBPopular | Calamity or Thorium | 5 GB | 2 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Big Modpacks · 8GB | Modpacks grandes | 8 GB | 3 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 jugadores · 6GB | 30 jugadores | 6 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $6.49/mo |
| 60 jugadores · 10GBPopular | 60 jugadores | 10 GB | 3 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| 100 jugadores · 16GB | 100 jugadores | 16 GB | 4 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $11.49/mo |
Euro Truck Simulator 2
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 conductores · 1.5GB | hasta 8 conductores | 1.5 GB | 1 vCore | 8 GB SSD/NVMe | $3.49/mo |
| 16 conductores · 2.5GBPopular | hasta 16 conductores | 2.5 GB | 1.5 vCores | 8 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 32 conductores · 4GB | hasta 32 conductores | 4 GB | 2 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
American Truck Simulator
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 conductores · 1.5GB | hasta 8 conductores | 1.5 GB | 1 vCore | 8 GB SSD/NVMe | $3.49/mo |
| 16 conductores · 2.5GBPopular | hasta 16 conductores | 2.5 GB | 1.5 vCores | 8 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 32 conductores · 4GB | hasta 32 conductores | 4 GB | 2 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 jugadores · 2GB | 12 jugadores | 2 GB | 1.5 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 24 jugadores · 3GBPopular | 24 jugadores | 3 GB | 2 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 32 jugadores · 4GB | 32 jugadores | 4 GB | 2.5 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 GB | 20 jugadores | 10 GB | 3 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $6.49/mo |
| 14 GBPopular | 40 jugadores | 14 GB | 4 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| 20 GB | 70 jugadores | 20 GB | 5 vCores | 80 GB SSD/NVMe | $11.49/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 jugadores · 4GB | 8 jugadores | 4 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 16 jugadores · 5GBPopular | 16 jugadores | 5 GB | 2.5 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| 24 jugadores · 8GB | 24 jugadores | 8 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 jugadores · 1GB | 10 jugadores | 1 GB | 0.5 vCore | 10 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| 20 jugadores · 1.5GBPopular | 20 jugadores | 1.5 GB | 1 vCore | 20 GB SSD/NVMe | $3.99/mo |
| 40 jugadores · 2GB | 40 jugadores | 2 GB | 1.5 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 jugadores · 12GB | 10 jugadores | 12 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| 20 jugadores · 14GBPopular | 20 jugadores | 14 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
| 40 jugadores · 18GB | 40 jugadores | 18 GB | 6 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $13.99/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 jugadores · 12GB | 10 jugadores | 12 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| 20 jugadores · 14GBPopular | 20 jugadores | 14 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
| 40 jugadores · 18GB | 40 jugadores | 18 GB | 6 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $13.99/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 jugadores · 9GB | 4 jugadores | 9 GB | 3 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| 8 jugadores · 11GBPopular | 8 jugadores | 11 GB | 4 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| 8 Players Plus · 14GB | 8 jugadores | 14 GB | 5 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $11.99/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 jugadores · 3GB | 10 jugadores | 3 GB | 2 vCores | 100 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| 24 jugadores · 4.5GBPopular | 24 jugadores | 4.5 GB | 3 vCores | 110 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| 64 jugadores · 6GB | 64 jugadores | 6 GB | 4 vCores | 120 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| Plan | Jugadores | RAM | CPU | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 jugadores · 5GB | 6 jugadores | 5 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| 12 jugadores · 8GBPopular | 12 jugadores | 8 GB | 3 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| 24 jugadores · 12GB | 24 jugadores | 12 GB | 4 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
¿No sabes qué plan elegir?
Elige el que mejor encaje con tu grupo hoy. Cualquier plan se puede ampliar o reducir más tarde desde el panel, y el precio cambia con él.
Explora los juegos