Prezzi hosting server di gioco
Ogni piano per ogni gioco che ospitiamo, uno accanto all'altro. Una tariffa mensile fissa per le risorse dietro il server, fatturata mensilmente, senza contratto e senza sovrapprezzo per giocatore. La tua prima settimana è gratis se sei nuovo su Flux Cloud.
I prezzi sono in USD e sono gli stessi mostrati nella pagina di ogni gioco. I pagamenti con carta passano da Stripe, che accetta anche USDC. Pagare in criptovalute è possibile ma mai obbligatorio.
- CPU, RAM e disco dedicati su un nodo indipendente
- Backup automatici e manuali, senza costi extra
- Protezione DDoS e monitoraggio 24/7
- Una regione a tua scelta, modificabile in seguito
- Accesso completo ai file, console ed editor delle impostazioni
- Nessun sovrapprezzo per slot e nessun contratto
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Slot | 4 | 4 GB | 2 vCore | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 6 SlotPopolare | 6 | 6 GB | 2.5 vCore | 15 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| 10 Slot | 10 | 8 GB | 4 vCore | 20 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 Slot | 32 | 6 GB | 3.5 vCore | 25 GB SSD/NVMe | $12.49/mo |
| 48 SlotPopolare | 48 | 8 GB | 5.5 vCore | 35 GB SSD/NVMe | $16.99/mo |
| 64 Slot | 64 | 12 GB | 6.5 vCore | 50 GB SSD/NVMe | $20.49/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Windrose 2 Slot | ~2 giocatori | 8 GB | 2 vCore | 35 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Windrose 4 SlotPopolare | ~4 giocatori | 12 GB | 2 vCore | 35 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| Windrose 10 Slot | ~10 giocatori | 16 GB | 2 vCore | 40 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Enshrouded 5GB | ~2 giocatori | 5 GB | 3 vCore | 50 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Enshrouded 7GB | ~4 giocatori | 7 GB | 5 vCore | 60 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Enshrouded 8GBPopolare | ~6 giocatori | 8 GB | 6 vCore | 65 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
| Enshrouded 9GB | ~16 giocatori | 9 GB | 8 vCore | 70 GB SSD/NVMe | $14.99/mo |
Vanilla
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla - 50 Slot | ~50 giocatori | 8 GB | 2.5 vCore | 15 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Vanilla - 100 SlotPopolare | ~100 giocatori | 12 GB | 4 vCore | 25 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Vanilla - 200 Slot | ~200 giocatori | 24 GB | 6 vCore | 50 GB SSD/NVMe | $15.99/mo |
Oxide (uMod)
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Modded - 50 Slot | ~50 giocatori | 8 GB | 2.5 vCore | 15 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Modded - 100 SlotPopolare | ~100 giocatori | 12 GB | 4 vCore | 25 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Modded - 200 Slot | ~200 giocatori | 24 GB | 6 vCore | 50 GB SSD/NVMe | $15.99/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Palworld 5GB | ~4 giocatori | 5 GB | 2 vCore | 30 GB SSD/NVMe | $3.49/mo |
| Palworld 8GB | ~8 giocatori | 8 GB | 3 vCore | 30 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Palworld 12GBPopolare | ~16 giocatori | 12 GB | 4 vCore | 35 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Palworld 16GB | ~32 giocatori | 16 GB | 6 vCore | 40 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
Java
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft 2GB | ~4 giocatori | 2 GB | 1.5 vCore | 20 GB SSD/NVMe | $1.99/mo |
| Minecraft 4GB | ~8 giocatori | 4 GB | 2 vCore | 30 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Minecraft 8GB | ~12 giocatori | 8 GB | 2 vCore | 50 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Minecraft 16GBPopolare | ~20 giocatori | 16 GB | 2 vCore | 75 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Minecraft 32GB | ~35 giocatori | 32 GB | 2 vCore | 100 GB SSD/NVMe | $14.49/mo |
| Minecraft 48GB | ~50 giocatori | 48 GB | 2 vCore | 150 GB SSD/NVMe | $20.49/mo |
Bedrock
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft 2GB | ~8 giocatori | 2 GB | 1.5 vCore | 20 GB SSD/NVMe | $1.99/mo |
| Minecraft 4GB | ~12 giocatori | 4 GB | 2 vCore | 30 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Minecraft 8GB | ~20 giocatori | 8 GB | 2 vCore | 50 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Minecraft 16GBPopolare | ~35 giocatori | 16 GB | 2 vCore | 75 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Minecraft 32GB | ~55 giocatori | 32 GB | 2 vCore | 100 GB SSD/NVMe | $14.49/mo |
| Minecraft 48GB | ~80 giocatori | 48 GB | 2 vCore | 150 GB SSD/NVMe | $20.49/mo |
Build 42
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Project Zomboid 8 Slot | ~8 giocatori | 6 GB | 3 vCore | 20 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Project Zomboid 16 SlotPopolare | ~16 giocatori | 10 GB | 4 vCore | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| Project Zomboid 32 Slot | ~32 giocatori | 16 GB | 6 vCore | 40 GB SSD/NVMe | $13.49/mo |
Build 41
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Project Zomboid 8 Slot | ~8 giocatori | 4 GB | 2 vCore | 15 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Project Zomboid 16 SlotPopolare | ~16 giocatori | 6 GB | 2.5 vCore | 20 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| Project Zomboid 32 Slot | ~32 giocatori | 10 GB | 4 vCore | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB - ~8 giocatori | ~8 giocatori | 1 GB | 1 vCore | 5 GB SSD/NVMe | $1.49/mo |
| 2GB - ~16 giocatoriPopolare | ~16 giocatori | 2 GB | 2 vCore | 5 GB SSD/NVMe | $2.49/mo |
| 4GB - ~32 giocatori | ~32 giocatori | 4 GB | 4 vCore | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragonwilds 4GB | ~2 giocatori | 4 GB | 2 vCore | 40 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Dragonwilds 6GB | ~4 giocatori | 6 GB | 3 vCore | 40 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Dragonwilds 8GBPopolare | ~6 giocatori | 8 GB | 4 vCore | 40 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| V Rising 8GB | ~10 giocatori | 8 GB | 2 vCore | 10 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| V Rising 10GBPopolare | ~20 giocatori | 10 GB | 3 vCore | 15 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| V Rising 12GB | ~30 giocatori | 12 GB | 4 vCore | 20 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Satisfactory 8GB | ~4 giocatori | 8 GB | 2 vCore | 60 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Satisfactory 12GBPopolare | ~8 giocatori | 12 GB | 4 vCore | 80 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| Satisfactory 16GB | ~16 giocatori | 16 GB | 6 vCore | 90 GB SSD/NVMe | $11.49/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Crossplay 8GB | Up to 8 | 8 GB | 3 vCore | 40 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| PC 12GBPopolare | ~16 giocatori | 12 GB | 4 vCore | 50 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| PC 16GB | ~32 giocatori | 16 GB | 5 vCore | 60 GB SSD/NVMe | $10.49/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| ARK 16GB | ~10 giocatori | 16 GB | 4 vCore | 60 GB SSD/NVMe | $11.99/mo |
| ARK 20GBPopolare | ~20 giocatori | 20 GB | 5 vCore | 70 GB SSD/NVMe | $13.99/mo |
| ARK 24GB | ~40 giocatori | 24 GB | 6 vCore | 80 GB SSD/NVMe | $15.99/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Hytale 4GB | ~5 giocatori | 4 GB | 2 vCore | 15 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Hytale 6GBPopolare | ~10 giocatori | 6 GB | 2 vCore | 20 GB SSD/NVMe | $3.99/mo |
| Hytale 8GB | ~20 giocatori | 8 GB | 3 vCore | 25 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Hytale 12GB | 20+ giocatori | 12 GB | 4 vCore | 30 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 Giocatori · 6GB | 32 giocatori | 6 GB | 3 vCore | 30 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| 64 Giocatori · 10GBPopolare | 64 giocatori | 10 GB | 4 vCore | 40 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| 128 Giocatori · 16GB | 128 giocatori | 16 GB | 6 vCore | 60 GB SSD/NVMe | $13.49/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Giocatori · 3GB | 16 giocatori | 3 GB | 2 vCore | 20 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 32 Giocatori · 4GBPopolare | 32 giocatori | 4 GB | 2.5 vCore | 30 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| 64 Giocatori · 5GB | 64 giocatori | 5 GB | 3 vCore | 40 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Factorio 2GB | Una nuova fabbrica | 2 GB | 2 vCore | 15 GB SSD/NVMe | $2.49/mo |
| Factorio 4GBPopolare | Una base che cresce | 4 GB | 2 vCore | 20 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Factorio 8GB | Una megabase | 8 GB | 3 vCore | 30 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Giocatori · 2.5GB | 12 giocatori | 2.5 GB | 1.5 vCore | 15 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 24 Giocatori · 3.5GBPopolare | 24 giocatori | 3.5 GB | 2 vCore | 20 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 48 Giocatori · 5GB | 48 giocatori | 5 GB | 3 vCore | 30 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Giocatori · 3GB | 4 giocatori | 3 GB | 1.5 vCore | 12 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 8 Giocatori · 4.5GBPopolare | 8 giocatori | 4.5 GB | 2 vCore | 15 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| 16 Giocatori · 6GB | 16 giocatori | 6 GB | 2.5 vCore | 25 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Giocatori · 3GB | 8 giocatori | 3 GB | 1.5 vCore | 10 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 16 Giocatori · 4.5GBPopolare | 16 giocatori | 4.5 GB | 2 vCore | 15 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| 32 Giocatori · 5.5GB | 32 giocatori | 5.5 GB | 2.5 vCore | 20 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Mods · 3GB | Mod leggere | 3 GB | 1.5 vCore | 15 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| Calamity · 5GBPopolare | Calamity o Thorium | 5 GB | 2 vCore | 25 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Big Modpacks · 8GB | Modpack grandi | 8 GB | 3 vCore | 35 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Giocatori · 6GB | 30 giocatori | 6 GB | 2 vCore | 15 GB SSD/NVMe | $6.49/mo |
| 60 Giocatori · 10GBPopolare | 60 giocatori | 10 GB | 3 vCore | 20 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| 100 Giocatori · 16GB | 100 giocatori | 16 GB | 4 vCore | 25 GB SSD/NVMe | $11.49/mo |
Euro Truck Simulator 2
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Conducenti · 1.5GB | fino a 8 camionisti | 1.5 GB | 1 vCore | 8 GB SSD/NVMe | $3.49/mo |
| 16 Conducenti · 2.5GBPopolare | fino a 16 camionisti | 2.5 GB | 1.5 vCore | 8 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 32 Conducenti · 4GB | fino a 32 camionisti | 4 GB | 2 vCore | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
American Truck Simulator
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Conducenti · 1.5GB | fino a 8 camionisti | 1.5 GB | 1 vCore | 8 GB SSD/NVMe | $3.49/mo |
| 16 Conducenti · 2.5GBPopolare | fino a 16 camionisti | 2.5 GB | 1.5 vCore | 8 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 32 Conducenti · 4GB | fino a 32 camionisti | 4 GB | 2 vCore | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Giocatori · 2GB | 12 giocatori | 2 GB | 1.5 vCore | 30 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 24 Giocatori · 3GBPopolare | 24 giocatori | 3 GB | 2 vCore | 30 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 32 Giocatori · 4GB | 32 giocatori | 4 GB | 2.5 vCore | 30 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 GB | 20 giocatori | 10 GB | 3 vCore | 50 GB SSD/NVMe | $6.49/mo |
| 14 GBPopolare | 40 giocatori | 14 GB | 4 vCore | 60 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| 20 GB | 70 giocatori | 20 GB | 5 vCore | 80 GB SSD/NVMe | $11.49/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Giocatori · 4GB | 8 giocatori | 4 GB | 2 vCore | 15 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 16 Giocatori · 5GBPopolare | 16 giocatori | 5 GB | 2.5 vCore | 25 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| 24 Giocatori · 8GB | 24 giocatori | 8 GB | 4 vCore | 40 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Giocatori · 1GB | 10 giocatori | 1 GB | 0.5 vCore | 10 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| 20 Giocatori · 1.5GBPopolare | 20 giocatori | 1.5 GB | 1 vCore | 20 GB SSD/NVMe | $3.99/mo |
| 40 Giocatori · 2GB | 40 giocatori | 2 GB | 1.5 vCore | 40 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Giocatori · 12GB | 10 giocatori | 12 GB | 3 vCore | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| 20 Giocatori · 14GBPopolare | 20 giocatori | 14 GB | 4 vCore | 40 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
| 40 Giocatori · 18GB | 40 giocatori | 18 GB | 6 vCore | 50 GB SSD/NVMe | $13.99/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Giocatori · 12GB | 10 giocatori | 12 GB | 3 vCore | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| 20 Giocatori · 14GBPopolare | 20 giocatori | 14 GB | 4 vCore | 40 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
| 40 Giocatori · 18GB | 40 giocatori | 18 GB | 6 vCore | 50 GB SSD/NVMe | $13.99/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Giocatori · 9GB | 4 giocatori | 9 GB | 3 vCore | 25 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| 8 Giocatori · 11GBPopolare | 8 giocatori | 11 GB | 4 vCore | 30 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| 8 Players Plus · 14GBPopolare | 8 giocatori | 14 GB | 5 vCore | 40 GB SSD/NVMe | $11.99/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Giocatori · 3GB | 10 giocatori | 3 GB | 2 vCore | 100 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| 24 Giocatori · 4.5GBPopolare | 24 giocatori | 4.5 GB | 3 vCore | 110 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| 64 Giocatori · 6GB | 64 giocatori | 6 GB | 4 vCore | 120 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| Piano | Giocatori | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Giocatori · 5GB | 6 giocatori | 5 GB | 2 vCore | 15 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| 12 Giocatori · 8GBPopolare | 12 giocatori | 8 GB | 3 vCore | 20 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| 24 Giocatori · 12GB | 24 giocatori | 12 GB | 4 vCore | 25 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
Non sai quale piano scegliere?
Scegli quello che va bene per il tuo gruppo oggi. Ogni piano può essere scalato in su o in giù più avanti dalla dashboard, e il prezzo cambia di conseguenza.
Sfoglia i giochi