Ceny hostingu serwerów gier
Wszystkie plany wszystkich gier, które hostujemy, obok siebie. Jedna stała miesięczna stawka za zasoby serwera, rozliczana miesięcznie, bez umowy i bez dopłat za gracza. Pierwszy tydzień jest za darmo, jeśli dopiero zaczynasz z Flux Cloud.
Ceny są w USD i są takie same, jakie pokazuje strona każdej gry. Płatności kartą przechodzą przez Stripe, który przyjmuje też USDC. Płacenie kryptowalutą jest możliwe, ale nigdy nie jest wymagane.
- Dedykowany CPU, RAM i dysk w niezależnym węźle
- Automatyczne i ręczne backupy, bez dodatkowych kosztów
- Ochrona DDoS i monitoring 24/7
- Region dowolny, możliwy do zmiany później
- Pełny dostęp do plików, konsola i edytor ustawień
- Bez dopłat za slot i bez umowy
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Sloty: 4 | 4 | 4 GB | 2 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Sloty: 6Popularne | 6 | 6 GB | 2.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| Sloty: 10 | 10 | 8 GB | 4 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Sloty: 32 | 32 | 6 GB | 3.5 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $12.49/mo |
| Sloty: 48Popularne | 48 | 8 GB | 5.5 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $16.99/mo |
| Sloty: 64 | 64 | 12 GB | 6.5 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $20.49/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Windrose Sloty: 2 | Gracze: ~2 | 8 GB | 2 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Windrose Sloty: 4Popularne | Gracze: ~4 | 12 GB | 2 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| Windrose Sloty: 10 | Gracze: ~10 | 16 GB | 2 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Enshrouded 5GB | Gracze: ~2 | 5 GB | 3 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Enshrouded 7GB | Gracze: ~4 | 7 GB | 5 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Enshrouded 8GBPopularne | Gracze: ~6 | 8 GB | 6 vCores | 65 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
| Enshrouded 9GB | Gracze: ~16 | 9 GB | 8 vCores | 70 GB SSD/NVMe | $14.99/mo |
Vanilla
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla - Sloty: 50 | Gracze: ~50 | 8 GB | 2.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Vanilla - Sloty: 100Popularne | Gracze: ~100 | 12 GB | 4 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Vanilla - Sloty: 200 | Gracze: ~200 | 24 GB | 6 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $15.99/mo |
Oxide (uMod)
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Modded - Sloty: 50 | Gracze: ~50 | 8 GB | 2.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Modded - Sloty: 100Popularne | Gracze: ~100 | 12 GB | 4 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Modded - Sloty: 200 | Gracze: ~200 | 24 GB | 6 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $15.99/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Palworld 5GB | Gracze: ~4 | 5 GB | 2 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $3.49/mo |
| Palworld 8GB | Gracze: ~8 | 8 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Palworld 12GBPopularne | Gracze: ~16 | 12 GB | 4 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Palworld 16GB | Gracze: ~32 | 16 GB | 6 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
Java
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft 2GB | Gracze: ~4 | 2 GB | 1.5 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $1.99/mo |
| Minecraft 4GB | Gracze: ~8 | 4 GB | 2 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Minecraft 8GB | Gracze: ~12 | 8 GB | 2 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Minecraft 16GBPopularne | Gracze: ~20 | 16 GB | 2 vCores | 75 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Minecraft 32GB | Gracze: ~35 | 32 GB | 2 vCores | 100 GB SSD/NVMe | $14.49/mo |
| Minecraft 48GB | Gracze: ~50 | 48 GB | 2 vCores | 150 GB SSD/NVMe | $20.49/mo |
Bedrock
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft 2GB | Gracze: ~8 | 2 GB | 1.5 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $1.99/mo |
| Minecraft 4GB | Gracze: ~12 | 4 GB | 2 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Minecraft 8GB | Gracze: ~20 | 8 GB | 2 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Minecraft 16GBPopularne | Gracze: ~35 | 16 GB | 2 vCores | 75 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Minecraft 32GB | Gracze: ~55 | 32 GB | 2 vCores | 100 GB SSD/NVMe | $14.49/mo |
| Minecraft 48GB | Gracze: ~80 | 48 GB | 2 vCores | 150 GB SSD/NVMe | $20.49/mo |
Build 42
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Project Zomboid Sloty: 8 | Gracze: ~8 | 6 GB | 3 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Project Zomboid Sloty: 16Popularne | Gracze: ~16 | 10 GB | 4 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| Project Zomboid Sloty: 32 | Gracze: ~32 | 16 GB | 6 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $13.49/mo |
Build 41
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Project Zomboid Sloty: 8 | Gracze: ~8 | 4 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Project Zomboid Sloty: 16Popularne | Gracze: ~16 | 6 GB | 2.5 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| Project Zomboid Sloty: 32 | Gracze: ~32 | 10 GB | 4 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB - gracze: ~8 | Gracze: ~8 | 1 GB | 1 vCore | 5 GB SSD/NVMe | $1.49/mo |
| 2GB - gracze: ~16Popularne | Gracze: ~16 | 2 GB | 2 vCores | 5 GB SSD/NVMe | $2.49/mo |
| 4GB - gracze: ~32 | Gracze: ~32 | 4 GB | 4 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragonwilds 4GB | Gracze: ~2 | 4 GB | 2 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Dragonwilds 6GB | Gracze: ~4 | 6 GB | 3 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Dragonwilds 8GBPopularne | Gracze: ~6 | 8 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| V Rising 8GB | Gracze: ~10 | 8 GB | 2 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| V Rising 10GBPopularne | Gracze: ~20 | 10 GB | 3 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| V Rising 12GB | Gracze: ~30 | 12 GB | 4 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Satisfactory 8GB | Gracze: ~4 | 8 GB | 2 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Satisfactory 12GBPopularne | Gracze: ~8 | 12 GB | 4 vCores | 80 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| Satisfactory 16GB | Gracze: ~16 | 16 GB | 6 vCores | 90 GB SSD/NVMe | $11.49/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Crossplay 8GB | Up to 8 | 8 GB | 3 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| PC 12GBPopularne | Gracze: ~16 | 12 GB | 4 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| PC 16GB | Gracze: ~32 | 16 GB | 5 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $10.49/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| ARK 16GB | Gracze: ~10 | 16 GB | 4 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $11.99/mo |
| ARK 20GBPopularne | Gracze: ~20 | 20 GB | 5 vCores | 70 GB SSD/NVMe | $13.99/mo |
| ARK 24GB | Gracze: ~40 | 24 GB | 6 vCores | 80 GB SSD/NVMe | $15.99/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Hytale 4GB | Gracze: ~5 | 4 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Hytale 6GBPopularne | Gracze: ~10 | 6 GB | 2 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $3.99/mo |
| Hytale 8GB | Gracze: ~20 | 8 GB | 3 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Hytale 12GB | Gracze: 20+ | 12 GB | 4 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Gracze: 32 · 6GB | Gracze: 32 | 6 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Gracze: 64 · 10GBPopularne | Gracze: 64 | 10 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| Gracze: 128 · 16GB | Gracze: 128 | 16 GB | 6 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $13.49/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Gracze: 16 · 3GB | Gracze: 16 | 3 GB | 2 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Gracze: 32 · 4GBPopularne | Gracze: 32 | 4 GB | 2.5 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| Gracze: 64 · 5GB | Gracze: 64 | 5 GB | 3 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Factorio 2GB | Nowa fabryka | 2 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $2.49/mo |
| Factorio 4GBPopularne | Rosnąca baza | 4 GB | 2 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Factorio 8GB | Megabaza | 8 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Gracze: 12 · 2.5GB | Gracze: 12 | 2.5 GB | 1.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| Gracze: 24 · 3.5GBPopularne | Gracze: 24 | 3.5 GB | 2 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Gracze: 48 · 5GB | Gracze: 48 | 5 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Gracze: 4 · 3GB | Gracze: 4 | 3 GB | 1.5 vCores | 12 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| Gracze: 8 · 4.5GBPopularne | Gracze: 8 | 4.5 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Gracze: 16 · 6GB | Gracze: 16 | 6 GB | 2.5 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Gracze: 8 · 3GB | Gracze: 8 | 3 GB | 1.5 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| Gracze: 16 · 4.5GBPopularne | Gracze: 16 | 4.5 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Gracze: 32 · 5.5GB | Gracze: 32 | 5.5 GB | 2.5 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Mods · 3GB | Lekkie mody | 3 GB | 1.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| Calamity · 5GBPopularne | Calamity lub Thorium | 5 GB | 2 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Big Modpacks · 8GB | Duże modpacki | 8 GB | 3 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Gracze: 30 · 6GB | Gracze: 30 | 6 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $6.49/mo |
| Gracze: 60 · 10GBPopularne | Gracze: 60 | 10 GB | 3 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| Gracze: 100 · 16GB | Gracze: 100 | 16 GB | 4 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $11.49/mo |
Euro Truck Simulator 2
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Kierowcy: 8 · 1.5GB | do 8 kierowcy | 1.5 GB | 1 vCore | 8 GB SSD/NVMe | $3.49/mo |
| Kierowcy: 16 · 2.5GBPopularne | do 16 kierowcy | 2.5 GB | 1.5 vCores | 8 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| Kierowcy: 32 · 4GB | do 32 kierowcy | 4 GB | 2 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
American Truck Simulator
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Kierowcy: 8 · 1.5GB | do 8 kierowcy | 1.5 GB | 1 vCore | 8 GB SSD/NVMe | $3.49/mo |
| Kierowcy: 16 · 2.5GBPopularne | do 16 kierowcy | 2.5 GB | 1.5 vCores | 8 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| Kierowcy: 32 · 4GB | do 32 kierowcy | 4 GB | 2 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Gracze: 12 · 2GB | Gracze: 12 | 2 GB | 1.5 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| Gracze: 24 · 3GBPopularne | Gracze: 24 | 3 GB | 2 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Gracze: 32 · 4GB | Gracze: 32 | 4 GB | 2.5 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 GB | Gracze: 20 | 10 GB | 3 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $6.49/mo |
| 14 GBPopularne | Gracze: 40 | 14 GB | 4 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| 20 GB | Gracze: 70 | 20 GB | 5 vCores | 80 GB SSD/NVMe | $11.49/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Gracze: 8 · 4GB | Gracze: 8 | 4 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Gracze: 16 · 5GBPopularne | Gracze: 16 | 5 GB | 2.5 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| Gracze: 24 · 8GB | Gracze: 24 | 8 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Gracze: 10 · 1GB | Gracze: 10 | 1 GB | 0.5 vCore | 10 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Gracze: 20 · 1.5GBPopularne | Gracze: 20 | 1.5 GB | 1 vCore | 20 GB SSD/NVMe | $3.99/mo |
| Gracze: 40 · 2GB | Gracze: 40 | 2 GB | 1.5 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Gracze: 10 · 12GB | Gracze: 10 | 12 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| Gracze: 20 · 14GBPopularne | Gracze: 20 | 14 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
| Gracze: 40 · 18GB | Gracze: 40 | 18 GB | 6 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $13.99/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Gracze: 10 · 12GB | Gracze: 10 | 12 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| Gracze: 20 · 14GBPopularne | Gracze: 20 | 14 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
| Gracze: 40 · 18GB | Gracze: 40 | 18 GB | 6 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $13.99/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Gracze: 4 · 9GB | Gracze: 4 | 9 GB | 3 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| Gracze: 8 · 11GBPopularne | Gracze: 8 | 11 GB | 4 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| 8 Players Plus · 14GBPopularne | Gracze: 8 | 14 GB | 5 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $11.99/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Gracze: 10 · 3GB | Gracze: 10 | 3 GB | 2 vCores | 100 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| Gracze: 24 · 4.5GBPopularne | Gracze: 24 | 4.5 GB | 3 vCores | 110 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Gracze: 64 · 6GB | Gracze: 64 | 6 GB | 4 vCores | 120 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| Plan | Gracze | RAM | CPU | Dysk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Gracze: 6 · 5GB | Gracze: 6 | 5 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Gracze: 12 · 8GBPopularne | Gracze: 12 | 8 GB | 3 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Gracze: 24 · 12GB | Gracze: 24 | 12 GB | 4 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
Nie wiesz, który plan wybrać?
Wybierz ten, który pasuje do twojej ekipy dziś. Każdy plan można później zwiększyć lub zmniejszyć z panelu, a cena zmieni się razem z nim.
Przeglądaj gry