Tarifs d’hébergement de serveurs de jeux
Toutes les offres pour chaque jeu que nous hébergeons, côte à côte. Un tarif mensuel fixe pour les ressources du serveur, facturé chaque mois, sans contrat ni supplément par joueur. Votre première semaine est gratuite si vous êtes nouveau sur Flux Cloud.
Les prix sont en USD et correspondent à ceux affichés sur la page de chaque jeu. Les paiements par carte passent par Stripe, qui accepte aussi l’USDC. Payer en cryptomonnaie est possible, mais jamais obligatoire.
- CPU, RAM et disque dédiés sur un nœud indépendant
- Sauvegardes automatiques et manuelles, sans surcoût
- Protection DDoS et surveillance 24/7
- Une région de votre choix, modifiable plus tard
- Accès complet aux fichiers, une console et un éditeur de paramètres
- Aucun supplément par slot et aucun contrat
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 slots | 4 | 4 GB | 2 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 6 slotsPopulaire | 6 | 6 GB | 2.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| 10 slots | 10 | 8 GB | 4 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 slots | 32 | 6 GB | 3.5 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $12.49/mo |
| 48 slotsPopulaire | 48 | 8 GB | 5.5 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $16.99/mo |
| 64 slots | 64 | 12 GB | 6.5 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $20.49/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Windrose 2 slots | ~2 joueurs | 8 GB | 2 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Windrose 4 slotsPopulaire | ~4 joueurs | 12 GB | 2 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| Windrose 10 slots | ~10 joueurs | 16 GB | 2 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Enshrouded 5GB | ~2 joueurs | 5 GB | 3 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Enshrouded 7GB | ~4 joueurs | 7 GB | 5 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Enshrouded 8GBPopulaire | ~6 joueurs | 8 GB | 6 vCores | 65 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
| Enshrouded 9GB | ~16 joueurs | 9 GB | 8 vCores | 70 GB SSD/NVMe | $14.99/mo |
Vanilla
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla - 50 slots | ~50 joueurs | 8 GB | 2.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Vanilla - 100 slotsPopulaire | ~100 joueurs | 12 GB | 4 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Vanilla - 200 slots | ~200 joueurs | 24 GB | 6 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $15.99/mo |
Oxide (uMod)
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Modded - 50 slots | ~50 joueurs | 8 GB | 2.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Modded - 100 slotsPopulaire | ~100 joueurs | 12 GB | 4 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Modded - 200 slots | ~200 joueurs | 24 GB | 6 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $15.99/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Palworld 5GB | ~4 joueurs | 5 GB | 2 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $3.49/mo |
| Palworld 8GB | ~8 joueurs | 8 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Palworld 12GBPopulaire | ~16 joueurs | 12 GB | 4 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Palworld 16GB | ~32 joueurs | 16 GB | 6 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
Java
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft 2GB | ~4 joueurs | 2 GB | 1.5 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $1.99/mo |
| Minecraft 4GB | ~8 joueurs | 4 GB | 2 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Minecraft 8GB | ~12 joueurs | 8 GB | 2 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Minecraft 16GBPopulaire | ~20 joueurs | 16 GB | 2 vCores | 75 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Minecraft 32GB | ~35 joueurs | 32 GB | 2 vCores | 100 GB SSD/NVMe | $14.49/mo |
| Minecraft 48GB | ~50 joueurs | 48 GB | 2 vCores | 150 GB SSD/NVMe | $20.49/mo |
Bedrock
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft 2GB | ~8 joueurs | 2 GB | 1.5 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $1.99/mo |
| Minecraft 4GB | ~12 joueurs | 4 GB | 2 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Minecraft 8GB | ~20 joueurs | 8 GB | 2 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Minecraft 16GBPopulaire | ~35 joueurs | 16 GB | 2 vCores | 75 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Minecraft 32GB | ~55 joueurs | 32 GB | 2 vCores | 100 GB SSD/NVMe | $14.49/mo |
| Minecraft 48GB | ~80 joueurs | 48 GB | 2 vCores | 150 GB SSD/NVMe | $20.49/mo |
Build 42
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Project Zomboid 8 slots | ~8 joueurs | 6 GB | 3 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Project Zomboid 16 slotsPopulaire | ~16 joueurs | 10 GB | 4 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| Project Zomboid 32 slots | ~32 joueurs | 16 GB | 6 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $13.49/mo |
Build 41
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Project Zomboid 8 slots | ~8 joueurs | 4 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Project Zomboid 16 slotsPopulaire | ~16 joueurs | 6 GB | 2.5 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| Project Zomboid 32 slots | ~32 joueurs | 10 GB | 4 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB - ~8 joueurs | ~8 joueurs | 1 GB | 1 vCore | 5 GB SSD/NVMe | $1.49/mo |
| 2GB - ~16 joueursPopulaire | ~16 joueurs | 2 GB | 2 vCores | 5 GB SSD/NVMe | $2.49/mo |
| 4GB - ~32 joueurs | ~32 joueurs | 4 GB | 4 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragonwilds 4GB | ~2 joueurs | 4 GB | 2 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Dragonwilds 6GB | ~4 joueurs | 6 GB | 3 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Dragonwilds 8GBPopulaire | ~6 joueurs | 8 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| V Rising 8GB | ~10 joueurs | 8 GB | 2 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| V Rising 10GBPopulaire | ~20 joueurs | 10 GB | 3 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| V Rising 12GB | ~30 joueurs | 12 GB | 4 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Satisfactory 8GB | ~4 joueurs | 8 GB | 2 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Satisfactory 12GBPopulaire | ~8 joueurs | 12 GB | 4 vCores | 80 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| Satisfactory 16GB | ~16 joueurs | 16 GB | 6 vCores | 90 GB SSD/NVMe | $11.49/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Crossplay 8GB | Up to 8 | 8 GB | 3 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| PC 12GBPopulaire | ~16 joueurs | 12 GB | 4 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| PC 16GB | ~32 joueurs | 16 GB | 5 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $10.49/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| ARK 16GB | ~10 joueurs | 16 GB | 4 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $11.99/mo |
| ARK 20GBPopulaire | ~20 joueurs | 20 GB | 5 vCores | 70 GB SSD/NVMe | $13.99/mo |
| ARK 24GB | ~40 joueurs | 24 GB | 6 vCores | 80 GB SSD/NVMe | $15.99/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Hytale 4GB | ~5 joueurs | 4 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Hytale 6GBPopulaire | ~10 joueurs | 6 GB | 2 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $3.99/mo |
| Hytale 8GB | ~20 joueurs | 8 GB | 3 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Hytale 12GB | 20+ joueurs | 12 GB | 4 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 joueurs · 6GB | 32 joueurs | 6 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| 64 joueurs · 10GBPopulaire | 64 joueurs | 10 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| 128 joueurs · 16GB | 128 joueurs | 16 GB | 6 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $13.49/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 joueurs · 3GB | 16 joueurs | 3 GB | 2 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 32 joueurs · 4GBPopulaire | 32 joueurs | 4 GB | 2.5 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| 64 joueurs · 5GB | 64 joueurs | 5 GB | 3 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Factorio 2GB | Une nouvelle usine | 2 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $2.49/mo |
| Factorio 4GBPopulaire | Une base qui grandit | 4 GB | 2 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Factorio 8GB | Une mégabase | 8 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 joueurs · 2.5GB | 12 joueurs | 2.5 GB | 1.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 24 joueurs · 3.5GBPopulaire | 24 joueurs | 3.5 GB | 2 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 48 joueurs · 5GB | 48 joueurs | 5 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 joueurs · 3GB | 4 joueurs | 3 GB | 1.5 vCores | 12 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 8 joueurs · 4.5GBPopulaire | 8 joueurs | 4.5 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| 16 joueurs · 6GB | 16 joueurs | 6 GB | 2.5 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 joueurs · 3GB | 8 joueurs | 3 GB | 1.5 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 16 joueurs · 4.5GBPopulaire | 16 joueurs | 4.5 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| 32 joueurs · 5.5GB | 32 joueurs | 5.5 GB | 2.5 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Mods · 3GB | Mods légers | 3 GB | 1.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| Calamity · 5GBPopulaire | Calamity ou Thorium | 5 GB | 2 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Big Modpacks · 8GB | Gros packs de mods | 8 GB | 3 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 joueurs · 6GB | 30 joueurs | 6 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $6.49/mo |
| 60 joueurs · 10GBPopulaire | 60 joueurs | 10 GB | 3 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| 100 joueurs · 16GB | 100 joueurs | 16 GB | 4 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $11.49/mo |
Euro Truck Simulator 2
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 pilotes · 1.5GB | jusqu'à 8 conducteurs | 1.5 GB | 1 vCore | 8 GB SSD/NVMe | $3.49/mo |
| 16 pilotes · 2.5GBPopulaire | jusqu'à 16 conducteurs | 2.5 GB | 1.5 vCores | 8 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 32 pilotes · 4GB | jusqu'à 32 conducteurs | 4 GB | 2 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
American Truck Simulator
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 pilotes · 1.5GB | jusqu'à 8 conducteurs | 1.5 GB | 1 vCore | 8 GB SSD/NVMe | $3.49/mo |
| 16 pilotes · 2.5GBPopulaire | jusqu'à 16 conducteurs | 2.5 GB | 1.5 vCores | 8 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 32 pilotes · 4GB | jusqu'à 32 conducteurs | 4 GB | 2 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 joueurs · 2GB | 12 joueurs | 2 GB | 1.5 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 24 joueurs · 3GBPopulaire | 24 joueurs | 3 GB | 2 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 32 joueurs · 4GB | 32 joueurs | 4 GB | 2.5 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 GB | 20 joueurs | 10 GB | 3 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $6.49/mo |
| 14 GBPopulaire | 40 joueurs | 14 GB | 4 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| 20 GB | 70 joueurs | 20 GB | 5 vCores | 80 GB SSD/NVMe | $11.49/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 joueurs · 4GB | 8 joueurs | 4 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 16 joueurs · 5GBPopulaire | 16 joueurs | 5 GB | 2.5 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| 24 joueurs · 8GB | 24 joueurs | 8 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 joueurs · 1GB | 10 joueurs | 1 GB | 0.5 vCore | 10 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| 20 joueurs · 1.5GBPopulaire | 20 joueurs | 1.5 GB | 1 vCore | 20 GB SSD/NVMe | $3.99/mo |
| 40 joueurs · 2GB | 40 joueurs | 2 GB | 1.5 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 joueurs · 12GB | 10 joueurs | 12 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| 20 joueurs · 14GBPopulaire | 20 joueurs | 14 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
| 40 joueurs · 18GB | 40 joueurs | 18 GB | 6 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $13.99/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 joueurs · 12GB | 10 joueurs | 12 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| 20 joueurs · 14GBPopulaire | 20 joueurs | 14 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
| 40 joueurs · 18GB | 40 joueurs | 18 GB | 6 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $13.99/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 joueurs · 9GB | 4 joueurs | 9 GB | 3 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| 8 joueurs · 11GBPopulaire | 8 joueurs | 11 GB | 4 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| 8 Players Plus · 14GBPopulaire | 8 joueurs | 14 GB | 5 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $11.99/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 joueurs · 3GB | 10 joueurs | 3 GB | 2 vCores | 100 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| 24 joueurs · 4.5GBPopulaire | 24 joueurs | 4.5 GB | 3 vCores | 110 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| 64 joueurs · 6GB | 64 joueurs | 6 GB | 4 vCores | 120 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| Offre | Joueurs | RAM | CPU | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 joueurs · 5GB | 6 joueurs | 5 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| 12 joueurs · 8GBPopulaire | 12 joueurs | 8 GB | 3 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| 24 joueurs · 12GB | 24 joueurs | 12 GB | 4 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
Vous ne savez pas quelle offre choisir ?
Choisissez celle qui convient à votre groupe aujourd’hui. Chaque offre peut être augmentée ou réduite plus tard depuis le tableau de bord, et le prix change en conséquence.
Parcourir les jeux