Preise für Gameserver-Hosting
Jeder Tarif für jedes Spiel, das wir hosten, nebeneinander. Ein fester Monatspreis für die Ressourcen hinter dem Server, monatlich abgerechnet, ohne Vertrag und ohne Aufschlag pro Spieler. Deine erste Woche ist kostenlos, wenn du neu bei Flux Cloud bist.
Die Preise sind in USD und dieselben, die die Seite des jeweiligen Spiels zeigt. Kartenzahlungen laufen über Stripe, das auch USDC akzeptiert. Zahlung mit Krypto ist möglich, aber nie erforderlich.
- Dedizierte CPU, RAM und Speicher auf einem unabhängigen Node
- Automatische und manuelle Backups ohne Aufpreis
- DDoS-Schutz und 24/7-Überwachung
- Eine Region deiner Wahl, später änderbar
- Voller Dateizugriff, eine Konsole und ein Einstellungseditor
- Kein Aufschlag pro Slot und kein Vertrag
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Slots | 4 | 4 GB | 2 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 6 SlotsBeliebt | 6 | 6 GB | 2.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| 10 Slots | 10 | 8 GB | 4 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 Slots | 32 | 6 GB | 3.5 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $12.49/mo |
| 48 SlotsBeliebt | 48 | 8 GB | 5.5 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $16.99/mo |
| 64 Slots | 64 | 12 GB | 6.5 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $20.49/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Windrose 2 Slots | ~2 Spieler | 8 GB | 2 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Windrose 4 SlotsBeliebt | ~4 Spieler | 12 GB | 2 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| Windrose 10 Slots | ~10 Spieler | 16 GB | 2 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Enshrouded 5GB | ~2 Spieler | 5 GB | 3 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Enshrouded 7GB | ~4 Spieler | 7 GB | 5 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Enshrouded 8GBBeliebt | ~6 Spieler | 8 GB | 6 vCores | 65 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
| Enshrouded 9GB | ~16 Spieler | 9 GB | 8 vCores | 70 GB SSD/NVMe | $14.99/mo |
Vanilla
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla - 50 Slots | ~50 Spieler | 8 GB | 2.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Vanilla - 100 SlotsBeliebt | ~100 Spieler | 12 GB | 4 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Vanilla - 200 Slots | ~200 Spieler | 24 GB | 6 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $15.99/mo |
Oxide (uMod)
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Modded - 50 Slots | ~50 Spieler | 8 GB | 2.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Modded - 100 SlotsBeliebt | ~100 Spieler | 12 GB | 4 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Modded - 200 Slots | ~200 Spieler | 24 GB | 6 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $15.99/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Palworld 5GB | ~4 Spieler | 5 GB | 2 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $3.49/mo |
| Palworld 8GB | ~8 Spieler | 8 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Palworld 12GBBeliebt | ~16 Spieler | 12 GB | 4 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Palworld 16GB | ~32 Spieler | 16 GB | 6 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
Java
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft 2GB | ~4 Spieler | 2 GB | 1.5 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $1.99/mo |
| Minecraft 4GB | ~8 Spieler | 4 GB | 2 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Minecraft 8GB | ~12 Spieler | 8 GB | 2 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Minecraft 16GBBeliebt | ~20 Spieler | 16 GB | 2 vCores | 75 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Minecraft 32GB | ~35 Spieler | 32 GB | 2 vCores | 100 GB SSD/NVMe | $14.49/mo |
| Minecraft 48GB | ~50 Spieler | 48 GB | 2 vCores | 150 GB SSD/NVMe | $20.49/mo |
Bedrock
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft 2GB | ~8 Spieler | 2 GB | 1.5 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $1.99/mo |
| Minecraft 4GB | ~12 Spieler | 4 GB | 2 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Minecraft 8GB | ~20 Spieler | 8 GB | 2 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Minecraft 16GBBeliebt | ~35 Spieler | 16 GB | 2 vCores | 75 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Minecraft 32GB | ~55 Spieler | 32 GB | 2 vCores | 100 GB SSD/NVMe | $14.49/mo |
| Minecraft 48GB | ~80 Spieler | 48 GB | 2 vCores | 150 GB SSD/NVMe | $20.49/mo |
Build 42
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Project Zomboid 8 Slots | ~8 Spieler | 6 GB | 3 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Project Zomboid 16 SlotsBeliebt | ~16 Spieler | 10 GB | 4 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| Project Zomboid 32 Slots | ~32 Spieler | 16 GB | 6 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $13.49/mo |
Build 41
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Project Zomboid 8 Slots | ~8 Spieler | 4 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Project Zomboid 16 SlotsBeliebt | ~16 Spieler | 6 GB | 2.5 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| Project Zomboid 32 Slots | ~32 Spieler | 10 GB | 4 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB - ~8 Spieler | ~8 Spieler | 1 GB | 1 vCore | 5 GB SSD/NVMe | $1.49/mo |
| 2GB - ~16 SpielerBeliebt | ~16 Spieler | 2 GB | 2 vCores | 5 GB SSD/NVMe | $2.49/mo |
| 4GB - ~32 Spieler | ~32 Spieler | 4 GB | 4 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragonwilds 4GB | ~2 Spieler | 4 GB | 2 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Dragonwilds 6GB | ~4 Spieler | 6 GB | 3 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Dragonwilds 8GBBeliebt | ~6 Spieler | 8 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| V Rising 8GB | ~10 Spieler | 8 GB | 2 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| V Rising 10GBBeliebt | ~20 Spieler | 10 GB | 3 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| V Rising 12GB | ~30 Spieler | 12 GB | 4 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Satisfactory 8GB | ~4 Spieler | 8 GB | 2 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Satisfactory 12GBBeliebt | ~8 Spieler | 12 GB | 4 vCores | 80 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| Satisfactory 16GB | ~16 Spieler | 16 GB | 6 vCores | 90 GB SSD/NVMe | $11.49/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Crossplay 8GB | Up to 8 | 8 GB | 3 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| PC 12GBBeliebt | ~16 Spieler | 12 GB | 4 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| PC 16GB | ~32 Spieler | 16 GB | 5 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $10.49/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| ARK 16GB | ~10 Spieler | 16 GB | 4 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $11.99/mo |
| ARK 20GBBeliebt | ~20 Spieler | 20 GB | 5 vCores | 70 GB SSD/NVMe | $13.99/mo |
| ARK 24GB | ~40 Spieler | 24 GB | 6 vCores | 80 GB SSD/NVMe | $15.99/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Hytale 4GB | ~5 Spieler | 4 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Hytale 6GBBeliebt | ~10 Spieler | 6 GB | 2 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $3.99/mo |
| Hytale 8GB | ~20 Spieler | 8 GB | 3 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Hytale 12GB | 20+ Spieler | 12 GB | 4 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 Spieler · 6GB | 32 Spieler | 6 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| 64 Spieler · 10GBBeliebt | 64 Spieler | 10 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| 128 Spieler · 16GB | 128 Spieler | 16 GB | 6 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $13.49/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Spieler · 3GB | 16 Spieler | 3 GB | 2 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 32 Spieler · 4GBBeliebt | 32 Spieler | 4 GB | 2.5 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| 64 Spieler · 5GB | 64 Spieler | 5 GB | 3 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $7.49/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Factorio 2GB | Eine neue Fabrik | 2 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $2.49/mo |
| Factorio 4GBBeliebt | Eine wachsende Basis | 4 GB | 2 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| Factorio 8GB | Eine Megabasis | 8 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Spieler · 2.5GB | 12 Spieler | 2.5 GB | 1.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 24 Spieler · 3.5GBBeliebt | 24 Spieler | 3.5 GB | 2 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 48 Spieler · 5GB | 48 Spieler | 5 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Spieler · 3GB | 4 Spieler | 3 GB | 1.5 vCores | 12 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 8 Spieler · 4.5GBBeliebt | 8 Spieler | 4.5 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| 16 Spieler · 6GB | 16 Spieler | 6 GB | 2.5 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Spieler · 3GB | 8 Spieler | 3 GB | 1.5 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 16 Spieler · 4.5GBBeliebt | 16 Spieler | 4.5 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| 32 Spieler · 5.5GB | 32 Spieler | 5.5 GB | 2.5 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Mods · 3GB | Leichte Mods | 3 GB | 1.5 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| Calamity · 5GBBeliebt | Calamity oder Thorium | 5 GB | 2 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Big Modpacks · 8GB | Große Modpacks | 8 GB | 3 vCores | 35 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Spieler · 6GB | 30 Spieler | 6 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $6.49/mo |
| 60 Spieler · 10GBBeliebt | 60 Spieler | 10 GB | 3 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| 100 Spieler · 16GB | 100 Spieler | 16 GB | 4 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $11.49/mo |
Euro Truck Simulator 2
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Fahrer · 1.5GB | bis zu 8 Fahrer | 1.5 GB | 1 vCore | 8 GB SSD/NVMe | $3.49/mo |
| 16 Fahrer · 2.5GBBeliebt | bis zu 16 Fahrer | 2.5 GB | 1.5 vCores | 8 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 32 Fahrer · 4GB | bis zu 32 Fahrer | 4 GB | 2 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
American Truck Simulator
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Fahrer · 1.5GB | bis zu 8 Fahrer | 1.5 GB | 1 vCore | 8 GB SSD/NVMe | $3.49/mo |
| 16 Fahrer · 2.5GBBeliebt | bis zu 16 Fahrer | 2.5 GB | 1.5 vCores | 8 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 32 Fahrer · 4GB | bis zu 32 Fahrer | 4 GB | 2 vCores | 10 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Spieler · 2GB | 12 Spieler | 2 GB | 1.5 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| 24 Spieler · 3GBBeliebt | 24 Spieler | 3 GB | 2 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 32 Spieler · 4GB | 32 Spieler | 4 GB | 2.5 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 GB | 20 Spieler | 10 GB | 3 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $6.49/mo |
| 14 GBBeliebt | 40 Spieler | 14 GB | 4 vCores | 60 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| 20 GB | 70 Spieler | 20 GB | 5 vCores | 80 GB SSD/NVMe | $11.49/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Spieler · 4GB | 8 Spieler | 4 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $4.99/mo |
| 16 Spieler · 5GBBeliebt | 16 Spieler | 5 GB | 2.5 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| 24 Spieler · 8GB | 24 Spieler | 8 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $8.99/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Spieler · 1GB | 10 Spieler | 1 GB | 0.5 vCore | 10 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| 20 Spieler · 1.5GBBeliebt | 20 Spieler | 1.5 GB | 1 vCore | 20 GB SSD/NVMe | $3.99/mo |
| 40 Spieler · 2GB | 40 Spieler | 2 GB | 1.5 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $4.49/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Spieler · 12GB | 10 Spieler | 12 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| 20 Spieler · 14GBBeliebt | 20 Spieler | 14 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
| 40 Spieler · 18GB | 40 Spieler | 18 GB | 6 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $13.99/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Spieler · 12GB | 10 Spieler | 12 GB | 3 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| 20 Spieler · 14GBBeliebt | 20 Spieler | 14 GB | 4 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $10.99/mo |
| 40 Spieler · 18GB | 40 Spieler | 18 GB | 6 vCores | 50 GB SSD/NVMe | $13.99/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Spieler · 9GB | 4 Spieler | 9 GB | 3 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $8.49/mo |
| 8 Spieler · 11GBBeliebt | 8 Spieler | 11 GB | 4 vCores | 30 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
| 8 Players Plus · 14GBBeliebt | 8 Spieler | 14 GB | 5 vCores | 40 GB SSD/NVMe | $11.99/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Spieler · 3GB | 10 Spieler | 3 GB | 2 vCores | 100 GB SSD/NVMe | $5.99/mo |
| 24 Spieler · 4.5GBBeliebt | 24 Spieler | 4.5 GB | 3 vCores | 110 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| 64 Spieler · 6GB | 64 Spieler | 6 GB | 4 vCores | 120 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| Tarif | Spieler | RAM | CPU | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Spieler · 5GB | 6 Spieler | 5 GB | 2 vCores | 15 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| 12 Spieler · 8GBBeliebt | 12 Spieler | 8 GB | 3 vCores | 20 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| 24 Spieler · 12GB | 24 Spieler | 12 GB | 4 vCores | 25 GB SSD/NVMe | $9.99/mo |
Unsicher, welcher Tarif?
Wähle den Tarif, der heute zu deiner Gruppe passt. Jeder Tarif lässt sich später im Dashboard hoch- oder runterskalieren, und der Preis ändert sich mit.
Spiele durchstöbern