Prezzi hosting app
Ogni piano per ogni app che ospitiamo, uno accanto all'altro. Un'unica tariffa mensile fissa per le risorse dietro la tua istanza, fatturata mensilmente, senza contratto, senza prezzi per postazione e senza costi per esecuzione. La tua prima settimana è gratis se sei nuovo su Flux Cloud.
I prezzi sono in USD e sono gli stessi mostrati nella pagina di ogni app. L'uso dei modelli AI è fatturato dal tuo fornitore, non da noi. I pagamenti con carta passano da Stripe, che accetta anche USDC. Pagare in criptovalute è possibile ma mai obbligatorio.
- CPU, RAM e disco dedicati su un nodo indipendente
- Protezione DDoS e monitoraggio 24/7
- Una regione a tua scelta, modificabile in seguito
- Accesso ai file, console e backup dal pannello
- Porta la tua chiave del modello AI dove l'app ne usa uno
- Nessuna tariffa per posto o per esecuzione e nessun contratto
| Piano | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Small Server | 1 GB | 2 vCore | 15 GB SSD/NVMe | $6.99/mo |
| Medium ServerPopolare | 2 GB | 2.5 vCore | 25 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Large Server | 4 GB | 4 vCore | 35 GB SSD/NVMe | $12.49/mo |
| Piano | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 2.7 GB | 1.2 vCore | 23 GB SSD/NVMe | $2.99/mo |
| StandardPopolare | 4.8 GB | 3.5 vCore | 44 GB SSD/NVMe | $7.99/mo |
| Pro | 7 GB | 6 vCore | 85 GB SSD/NVMe | $12.99/mo |
| Ultra | 9.5 GB | 9.5 vCore | 130 GB SSD/NVMe | $21.99/mo |
| Enterprise | 18 GB | 14 vCore | 220 GB SSD/NVMe | $34.99/mo |
| Piano | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| OpenClaw AI Assistant | 4 GB | 2 vCore | 20 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| OpenClaw AI Assistant ProPopolare | 8 GB | 4 vCore | 80 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| Piano | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Hermes Agent | 4 GB | 2 vCore | 20 GB SSD/NVMe | $5.49/mo |
| Hermes Agent ProPopolare | 8 GB | 4 vCore | 80 GB SSD/NVMe | $9.49/mo |
| Piano | RAM | CPU | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 GB | 0.5 vCore | 5 GB SSD/NVMe | $0.99/mo |
| StandardPopolare | 4 GB | 1.5 vCore | 15 GB SSD/NVMe | $2.49/mo |
| Pro | 6 GB | 2 vCore | 20 GB SSD/NVMe | $3.99/mo |
| Custom | Up to 59 GB | da 0.1 a 15 vCores | da 1 a 820 GB SSD/NVMe | da $0.99/mo |
Non sai quale piano scegliere?
Parti dal piano più piccolo che ti basta. Le istanze di n8n, Hermes e OpenClaw possono essere ridimensionate in seguito dalla dashboard, e il prezzo cambia di conseguenza.
Sfoglia le app